Tên tàu | BHP / BP | GRT/NRT | Kích thước | Loại | Quốc kì | Năm sản xuất |
---|---|---|---|---|---|---|
TanCang 86 | 5600 / 30T | 374 | 32.22 x 11.24 x 5.46 | +100 A1 Escort Tug [+] LMC UMS | Viet Nam | 2010 |
TanCang 62 | 4000 / 58T | NA | 32 x 11.5 x 5.3 | BV/VR | Viet Nam | 2015 |
TanCang A18 | 3600 / 45T | 372 | 29.4 x 9.8 x 5 | ABS, VR | Viet Nam | 2012 |
TanCang A36 | 3200 / 40T | 242 / 72 | 25.78 x 9.5 x 4.7 | ✠A1, Towing Vessel,E , ✠AMS | Viet Nam | 2009 |
TanCang 68 | 2800 / NA | 213 | 26.2 x 7.40 x 3.7 | VR | Viet Nam | 2000/ 2010 |
TanCang A4 | 2400 / 30T | 227 | 30.5 x 8.4 x 3.6 | VR | Viet Nam | 2001 |
TanCang 10 | 1200 / NA | 71 | 20.2 x 5.94 x 3.10 | VR | Viet Nam | 2003 |
Tàu Azimuth/ Tàu kéo
- 7Số lượng tàu
- 1200 - 5600 BHP