Tên tàu | BHP / BP | GRT/NRT | Kích thước | Loại | Quốc kì | Năm sản xuất |
---|---|---|---|---|---|---|
TC Pacific | 12240 / 167T | 3,518 / 1056 | 76 x 18.5 x 8 | BV | Panama | 2012 |
TC Queen | 12240 / 151T | 2765 / 897 | 69.6 x 17 x 7.3 | ABS | Panama | 2007 |
Tân Cảng 89 | 10800 / 148T | 2310 / 693 | 67 x 16 x 7 | VR, ABS | Việt Nam | 2008 |
Evay | 10800 / 140.2T | 2310 / 693 | 67 x 16 x 7 | BV | Liberia | 2010 |
TC Vigour | 8,810 / 118 | 2147 / 664 | 66 x 16 x 7.3 | ABS | Việt Nam | 2010 |
TC Lam Sơn | 7180 / 81.3 T | 1939 / 581 | 67.8 x 15 x 6.1 | ABS | Việt Nam | 2007 |
TC Dragon | 7000 / 90T | 1951 / 585 | 66.6 x 16 x 6 | VR, ABS | Việt Nam | 2006 |
TC Eagle | 6000 / 84T | 1936 / 580 | 60 x 15.8 x 6.5 | ABS, VR | Việt Nam | 2014 |
TC Hà Nội | 5,220 / 70 | 1,712 / 513 | 60 x 16 x 6 | ABS | Việt Nam | 2009 |
TC Sapphire | 5040 / 69 | 1463 / 439 | 59.9 x 13.8 x 5.5 | Lloyd | Panama | 2005 |
Tân Cảng 88 | 2000 / 26T | 387/116 | 36 x 9.8 x 3.5 | BV, VR | Việt Nam | 2009 |
Tàu Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS)

- 11Số lượng tàu
- 2000-12240BHP