Hình ảnh dự án















Thời gian hoàn thành 308 Ngày
Vietsopetro
4/2019 - 3/2020
Lô 09-1
Trực tại lô 09-1 đồng thời hỗ trợ các hoạt động khai thác, khoan và hoạt động ROV
Tàu Anchor Handling Tug Supply Vessel (AHTS) | BHP / BP | GRT/NRT | Kích thước | Loại | Quốc kì | Năm sản xuất |
---|---|---|---|---|---|---|
TC Queen | 12240 / 151T | 2765 / 897 | 69.6 x 17 x 7.3 | ABS | Panama | 2007 |
TC Pacific | 12240 / 167T | 3,518 / 1056 | 76 x 18.5 x 8 | BV | Panama | 2012 |
TC Dragon | 7000 / 90T | 1951 / 585 | 66.6 x 16 x 6 | VR, ABS | Việt Nam | 2006 |
Tàu Platform Supply (PSV) | BHP / BP | GRT/NRT | Kích thước | Loại | Quốc kì | Năm sản xuất |
---|---|---|---|---|---|---|
TC Royal | 6000 / NA | 2955 / 908 | 75 x 17.25 x 8 | ABS, VR | Viet Nam | 2013 |
08:00 am - 05:00 pm, Thứ 2 - Thứ 6
GỬI PHẢN HỒI© 2023 TAN CANG OFFSHORE SERVICES JSC . All rights reserved. Thiết kế website bởi Southteam